戸狩温泉スキー場ゲレンデ情報
戸狩温泉スキー場 ゲレンデ基本情報

| コース数 | 20コース | リフト数 | 8基 |
|---|---|---|---|
| 最長滑走距離 | 3,000m | 最大斜度 | 34度 |
| コース構成 | 初級:40%、中級:45%、上級:15% | ボーダー比率 | 50% |
| リフト券 | |||
| おとな | ¥4,000 | こども | ¥2,000 |
| 営業時間 | |||
| 12/20~12/26 | 8:30~16:30 | ナイター | 17:15~20:30 |
| 12/27~3/31 | 8:30~17:00 | ||
| ホームページ | http://www.togari.jp/ | ||
※上記ゲレンデデータは平成21年9月現在の資料を基に作成しております。
※レンタルについては、各ツアー内容をご確認ください。
※当サイトに記載しております営業・運行時間及び内容等は天候・日没・ゲレンデコンディション等により予告なしに変更・中止になる場合があります。詳しくはスキー場にお問合せ下さい。
