白馬八方尾根スキー場ゲレンデ情報
白馬八方尾根スキー場 ゲレンデ基本情報

| コース数 | 13コース | リフト数 | 31基 |
|---|---|---|---|
| 最長滑走距離 | 8,000m | 最大斜度 | 35度 |
| コース構成 | 初級:30%、中級:50%、上級:20% | ボーダー比率 | 30% |
| リフト券 | |||
| おとな | ¥4,600 | こども | ¥2,300 |
| 営業時間 | |||
| 平日 | 8:00~17:00 | ナイター | 17:00~21:00 (12月下旬~3月下旬予定) |
| 土日祝日 | 8:00~17:00 | ||
| ホームページ | http://www.hakuba-happo.or.jp/winter-resort/ | ||
※上記ゲレンデデータは平成21年9月現在の資料を基に作成しております。
※レンタルについては、各ツアー内容をご確認ください。
※当サイトに記載しております営業・運行時間及び内容等は天候・日没・ゲレンデコンディション等により予告なしに変更・中止になる場合があります。詳しくはスキー場にお問合せ下さい。
