

| 基本旅行代金 | 宿泊日割増 | バス利用日割増 | オプション | 合計(お一人様) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥14,800 | + | 割増なし | + | 往路・復路とも割増なし | + | なし | = | ¥14,800 |
往復のバス代、宿泊代、記載の食事代、記載のリフト券代、記載のサービスクーポン代、消費税など。
宿泊先ホテル一例です。
ラ・クラッセヒルサイドホテル、ホテルシルクイン斑尾、ホテルダイヤモンド斑尾、他同等クラス。
![]() | ![]() | ![]() |
| ラ・クラッセヒルサイドホテル ゲレンデ徒歩約3分 | ホテルシルクイン斑尾 ゲレンデ徒歩約1分 | ホテルダイヤモンド斑尾 ゲレンデ徒歩約7分 |
| スキーセット | 各1日500円 (破損保障料込み) |
| ボードセット | |
| ウェア |
関西発(新大阪,京都,神戸,他)の信州スキーバスツアー行程表です。
| 日程 | 行程 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅田・なんば・天王寺・京橋・岸和田・神戸・JR和歌山・南海和歌山(19:30~21:20発)==<連絡バス>== 新大阪(22:00発)==京都(23:00発)==草津(24:00発)==【車中泊】 |
|
| 2 | 2 | ==斑尾高原スキー場(8:25~8:50頃着)== |
|
| ― | 3・4 | == |
|
| 3 | 4・5 | ==京都(22:00頃着)==大阪(23:00頃着)==なんば(23:15頃着)==天王寺(23:30頃着) |
|
| 4 | 5・6 | ==京都(5:00頃着)==大阪(6:00頃着)==なんば(6:20頃着)==天王寺(6:40頃着) | |
関西発信州スキーバスツアーの旅行代金は算出方法に従い計算して下さい。
| 基本旅行代金 (お一人様) | 5~7名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現地1泊 4日間2食付 | リフト 1日券付 |
14,800 | 15,100 | 15,400 | 15,700 |
| リフト 2日券付 |
16,000 | 16,300 | 16,600 | 16,900 | |
| 現地2泊 5日間4食付 | リフト 2日券付 |
19,300 | 19,800 | 20,200 | 20,700 |
| リフト 3日券付 |
20,600 | 21,100 | 21,500 | 22,000 | |
| 現地3泊 6日間6食付 | リフト 3日券付 |
24,000 | 24,600 | 25,300 | 26,000 |
| リフト 4日券付 |
25,200 | 25,800 | 26,500 | 27,200 | |
| 連泊割引 連泊の際2日目以降、2泊目から1泊につき |
|
|---|---|
| B | 1,000円割引 |
| 宿泊日割増料金 (1泊につき) | 5~7名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 |
|---|---|---|---|---|
| A:白色 | 割増なし | |||
| B:橙色 | 1,800 | |||
| C:青色 | 3,600 | |||
| D:緑色 | 5,500 | 5,600 | 5,800 | 6,000 |
| E:黄色 | 6,000 | 6,100 | 6,300 | 6,500 |
| F:桃色 | 6,600 | 6,700 | 6,900 | 7,100 |
| G:茶色 | 9,100 | 9,200 | 9,900 | 11,200 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 A |
||||||
| 19 A |
||||||
| 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 C |
| 27 C |
28 C |
29 C | 30 D | 31 G |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E | 2 D |
|||||
| 3 C | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 F |
| 10 C | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 C |
| 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 C |
| 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 C |
| 31 B | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 D |
|
| 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 D |
| 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 D |
| 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 D |
| 28 B | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A |
6 C |
|
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 C |
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 C |
| 21 C | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 13 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ※往路の乗車日と復路の乗車日を割増料金表にてそれぞれご確認ください。 |
| スタンダード 基本プラン | スリーパー トイレ付バス | プレミアシート 足元広々シート | サンデーライナー (昼行便) | ダブルシート スタンダード2席利用 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 白色乗車 | 割増なし | 800 | 1,700 | 1,000 | 5,000 |
| 青色乗車 | 400 | 1,400 | 2,400 | 1,400 | 5,600 |
| 黄色乗車 | 800 | 2,000 | 3,100 | 1,900 | 6,200 |

| 集合場所 | 梅田 | なんば | 天王寺 | 京橋 | 岸和田 | 神戸 | JR和歌山 | 南海和歌山 | 草津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 400 | 1,000 (片道) | 1,000 (片道) | 無料 (京都からの経由) |
片道だけスキーバスをご利用にならない場合、旅行代金合計からの割引となります。片道につき 3,000円割引
(各旅行代金と宿泊日割増の合計よりの割引となります。)
※旅行企画・実施:株式会社日本案内通信