関西発着⇔白馬/八方/栂池行き スキー&スノーボードバスのみ利用プラン
Warning: include(include/end2.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/r-holiday/public_html/ski/kansai/bus/hakuba/index.html on line 32
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/end2.html' for inclusion (include_path='.:/home/r-holiday/public_html/ski') in /home/r-holiday/public_html/ski/kansai/bus/hakuba/index.html on line 32
白馬/八方/栂池方面のバス運行スケジュール 
| 現地行 | 経由場所 | 関西行 | |
|---|---|---|---|
| 夜行便 | 夜行便 | 昼行便 | |
| ▲ | コルチナ | ▼ | ▲ |
| 08:30 | ホテルグリーンプラザ ロビー | 18:20 | - |
| ▲ | 白馬乗鞍温泉 | ▼ | ▲ |
| 08:15 | 里見バスセンター前 | 18:30 | 15:10 |
| 08:10 | 白馬アルプスホテル ロビー | 18:35 | 15:05 |
| ▲ | 栂池高原・落倉 | ▼ | ▲ |
| 08:00 | グリーンピア親の原 ロビー | 18:55 | 14:55 |
| 07:55 | ホテルサンプラザ栂池 ロビー | 19:00 | 14:50 |
| 07:45 | ホテルサニーバレー前 | 19:10 | 14:45 |
| 07:40 | ホテル ラ・フォーレ白馬 ロビー | 19:15 | 14:40 |
| 07:35 | モンテローザ白馬 ロビー | 19:20 | 14:35 |
| 07:30 | シェラリゾート白馬 ロビー | 19:25 | - |
| ▲ | 白馬岩岳 | ▼ | ▲ |
| 07:25 | 岩岳ゴンドラステーション前 | 19:30 | 14:30 |
| 07:20 | 新田バスセンター | 19:35 | 14:25 |
| ▲ | 八方尾根 | ▼ | ▲ |
| 07:10 | 和田野ビジターセンター | 19:50 | 14:15 |
| 07:05 | リゾートセンター前 | 19:55 | - |
| 07:00 | 八方バスターミナル | 20:00 | 14:10 |
| ▲ | 白馬駅前 | ▼ | ▲ |
| 06:50 | 白馬ロイヤルホテル ロビー | 20:10 | 14:00 |
| ▲ | 白馬みそら野 | ▼ | ▲ |
| 06:40 | エコーランド ヤマザキストアー前 | 20:15 | 13:50 |
| 06:35 | ホテルカルチャード前 | 20:20 | 13:45 |
| ▲ | 白馬五竜&47 | ▼ | ▲ |
| 06:20 | 白馬47・ベースセンター ユークリッド前※ | 20:30 | - |
| 06:15 | 白馬サンバレーホテル ロビー | 20:35 | 13:30 |
| 06:10 | 五竜エスカルプラザ内 | 20:40 | 13:25 |
| 06:05 | 白馬パークホテル ロビー | 20:45 | 13:20 |
| ▲ | サンアルピナ | ▼ | ▲ |
| 06:00 | さのさか駐車場 | 20:50 | - |
| 05:45 | 青木湖第一駐車場 | 21:00 | - |
| 05:15 | 鹿島槍セントラルプラザ1130 | 21:35 | - |
| 05:00 | 大町温泉・ニュー河内屋 ロビー | 21:50 | - |
- ※ロイヤルスリーパーは47ユークリッド前の運行がございません。
白馬/八方/栂池方面の運行バスタイプ
バスのみ利用プラン料金表
乗車日別基本料金表 1名様/片道 往復利用はマイナス¥300
| バスタイプ/乗車日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルスリーパー | 8,500 | 10,200 | 11,900 | 12,500 | 7,500 |
| プレミアシート | 7,200 | 8,200 | 9,300 | 9,800 | 7,200 |
| スリーパー | 6,400 | 7,100 | 7,800 | 8,200 | 6,400 |
| スタンダード/ダブルシート | 5,400/10,400 | 5,900/11,500 | 6,400/12,600 | 6,700/13,200 | 5,400/10,400 |
| サンデーライナー | 6,400 | 6,900 | 7,500 | - | 6,400 |
旅行代金カレンダー
関西・岡山発乗車日
信州発乗車日
集合場所・連絡バス・帰着地など
集合場所はなんと13ヶ所!お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。
岡山・姫路、和歌山発着の連絡便も新登場でますます便利に!
さらに、帰着場所もお選びいただけます。詳細は下のボタンをクリックしてご覧ください。
ご予約・お問い合わせ
- 発着地を指定してお申し込みください。予約された発着地以外での乗車下車はできません。
また緊急連絡先として、滞在場所と電話番号も併せてお知らせください。 - 往復割引はゆき・かえり同時にお申し込みの場合に適用されます。割引料金は一律¥300となります。※同一バスクラスに限る
- 往復でご予約いただいた場合、片道のみのお取り消しは出来ません。ご注意ください。
オンライン予約フォーム~ツアー内容にご同意いただけましたら下記フォームからお申し込みください。
Warning: include(include/end2.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/r-holiday/public_html/ski/kansai/bus/hakuba/index.html on line 356
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/end2.html' for inclusion (include_path='.:/home/r-holiday/public_html/ski') in /home/r-holiday/public_html/ski/kansai/bus/hakuba/index.html on line 356




