|
【三重県】ロイヤルホリデー特別キャンペーン♪ココパリゾートクラブゴルフパック (夕・朝食+昼食付!)3コースそれぞれ特徴があり、初心者から上級者まで満足!! |
![]() 三重白山ゴルフコース
|
【GW特別割引】4/30~5/2のご宿泊と5/1・2のゴルフプレイはそれぞれ2,000円割引!
1泊2食+昼食付1プレイ 14,500円~、1泊2食+昼食付2プレイ 21,000円~
※いずれも大人おひとりさまの金額です。 72ホールズのゴルフコースと温水プール・テニスコート等を併設した近畿圏最大のリゾート。 ●設定期間:2012年1月10日~2012年5月31日出発
※WEB予約について:当ツアーのお見積もりフォームを送信いただいた時点では予約の完了とはなりません。 ★2泊プランもございます、お問い合わせください。 |
| 日 程 | 行 程 | 宿 泊 先 | 食 事 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 各地出発 … (各自移動) … フリー又はセレクト1プレイ … (各自移動) … ホテル | ココパリゾートコテージ 又はホテルアザリア |
朝×/昼△/夜○ |
| 2日目 | ホテル … (各自移動) … フリー又はセレクト1プレイ … (各自移動) … 各地 | ― | 朝○/昼△/夜× |
※ゴルフプレー時、昼食がつきます。(限定メニュー)
※2泊プランもございます、お問い合わせください。
※現地お支払い料金が別途必要になります。
| 利用日 | 1/10~3/16 | 3/17~3/31 | 4/1~5/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | |||
| プレイ日 | 平日 | 土・日・祝 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 土・日・祝 |
| 2~4名1室 | 14,500 | 20,000 | 23,000 | 14,500 | 21,000 | 24,000 | 15,000 | 21,000 | 24,000 |
| 1名1室 | 16,500 | 22,000 | 25,000 | 16,500 | 23,000 | 26,000 | 17,000 | 23,000 | 26,000 |
| 利用日 | 1/10~3/16 | 3/17~3/31 | 4/1~5/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | 平日・日曜 | 土曜・休前日 | |||
| プレイ日 | 平日/平日 | 平日/ 土・日・祝 |
土・日・祝/ 土・日・祝 |
平日/平日 | 平日/ 土・日・祝 |
土・日・祝/ 土・日・祝 |
平日/平日 | 平日/ 土・日・祝 |
土・日・祝/ 土・日・祝 |
| 2~4名1室 | 21,000 | 26,500 | 35,000 | 22,000 | 28,000 | 37,000 | 22,000 | 29,000 | 39,000 |
| 1名1室 | 23,000 | 28,500 | 37,000 | 24,000 | 30,000 | 39,000 | 24,000 | 31,000 | 41,000 |
| ゴルフ場 | 諸経費 | 振興基金 | キャディフィ | セルフ・カートフィ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | |||
| 白山ヴィレッジゴルフコース※1 | 800 | 30 | 3,465 | 4,620 | 6,930 | 基本ツアー料金に含む | ||
| 三重白山ゴルフコース※1 | ||||||||
| 三重フェニックスゴルフコース※1 | ||||||||
各ゴルフ場をクリックすると、ゴルフ場詳細ページへ移動します。

| ラウンド スタイル |
|||

| ラウンド スタイル |
|||

| ラウンド スタイル |
|||
![]() コテージ外観
|
|
![]() ホテルアザリア外観
|
|
| 催行期間 | 2012/1/10 - 2012/5/31 | ||
|---|---|---|---|
| 出発地 | ― | 旅行期間 | 1泊2日 |
| 利用交通機関 | マイカー | 食事 | 1泊夕・朝食+昼食付 |
| 最少参加人員 | 2人 | 添乗員 | なし |
| 旅行企画・実施 | 株式会社ロイヤルホリデー (旅行条件書) | ||

| ご注意 |
|
|---|